FullFlash.ru - Чем прошить блок управления

Новости Fullflash.ru

Пополнение в каталоге FullFlash

27.03.2026
Внесено дополнение в Марку Chevrolet

Chevrolet Alero 1 2.2 140 203
Chevrolet Alero 1 2.4 150 210
Chevrolet Alero 1 3.4 170 271
Chevrolet Avalanche 1 5.3 285 445
Chevrolet Avalanche 1 8.1 340 617
Chevrolet Avalanche 2 5.3 320 461
Chevrolet Avalanche 2 5.3 320 461
Chevrolet Avalanche 2 6.0 366 510
Chevrolet Blazer 2 2.2 106 188
Chevrolet Blazer 2 Rest 2.2 106 188
Chevrolet Blazer 2 Rest 4.3 180 340
Chevrolet Blazer 3 2.5 193 255
Chevrolet Blazer 3 2.0 228 350
Chevrolet Blazer 3 3.6 308 366
Chevrolet Camaro 4 Rest 3.8 200 305
Chevrolet Camaro 4 Rest 3.8 205 305
Chevrolet Camaro 4 Rest 5.7 305 455
Chevrolet Camaro 4 Rest 5.7 310 460
Chevrolet Camaro 4 Rest 5.7 320 470
Chevrolet Camaro 4 Rest 5.7 325 475
Chevrolet Carprice 6 Rest 3.6 301 359
Chevrolet Carprice 6 Rest 6.0 355 521
Chevrolet Cavalier 3 Rest 2.2 115 183
Chevrolet Cavalier 3 Rest 2.2 140 203
Chevrolet Cavalier 3 Rest 2.4 150 210
Chevrolet Cavalier 3 Rest 2 2.2 140 203
Chevrolet Cobalt 2 1.5 106 134
Chevrolet Colorado 1 2.8 175 251
Chevrolet Colorado 1 2.9 185 258
Chevrolet Colorado 1 2.5 116 279
Chevrolet Colorado 1 3.0 146 293
Chevrolet Colorado 1 3.5 220 305
Chevrolet Colorado 1 3.7 242 328
Chevrolet Colorado 1 3.0 163 360
Chevrolet Colorado 1 5.3 300 434
Chevrolet Colorado 2 2.5 200 259
Chevrolet Colorado 2 3.6 304 365
Chevrolet Colorado 2 3.6 308 373
Chevrolet Colorado 2 2.8 181 500
Chevrolet Lacetti 1 1.5 106 141
Chevrolet Malibu 5 Rest 2.2 140 205
Chevrolet Malibu 5 Rest 3.1 170 265
Chevrolet Malibu 6 2.2 144 210
Chevrolet Malibu 6 3.5 200 300
Chevrolet Malibu 6 Rest 2.2 144 205
Chevrolet Malibu 6 Rest 3.5 217 295
Chevrolet Malibu 6 Rest 3.5 200 300
Chevrolet Malibu 6 Rest 3.9 240 325
Chevrolet Malibu 7 2.4 169 215
Chevrolet Malibu 7 2.4 164 220
Chevrolet Malibu 7 2.4 175 230
Chevrolet Malibu 7 3.5 21 290
Chevrolet Malibu 7 3.5 211 293
Chevrolet Malibu 7 3.6 252 340
Chevrolet Malibu 9 1.8 122 175
Chevrolet Malibu 9 1.5 163 250
Chevrolet Malibu 9 2.0 250 355
Chevrolet Malibu 9 Rest 1.8 122 175
Chevrolet Malibu 9 Rest 1.5 163 250
Chevrolet Malibu 9 Rest 2.0 250 353
Chevrolet Monza 4 1.5 113 141
Chevrolet Monza 4 1.0 125 170
Chevrolet Monza 4 1.3 163 230
Chevrolet Monza 4 Rest 1.5 113 141
Chevrolet Monza 4 Rest 1.3 163 230
Chevrolet MW 1 1.0 70 95
Chevrolet MW 1 1.3 88 118
Chevrolet MW 1 1.0 100 122
Chevrolet MW 1 Rest 1.3 88 118
Chevrolet Nubira 1 1.6 109 150
Chevrolet Nubira 1 1.8 121 169
Chevrolet Nubira 1 2.0 121 280
Chevrolet Onix 1 1.0 78 93
Chevrolet Onix 1 1.4 98 127
Chevrolet Onix 1 Rest 1.0 78 93
Chevrolet Onix 1 Rest 1.4 98 127
Chevrolet Onix 2 1.2 90 115
Chevrolet Onix 2 1.0 116 160
Chevrolet Onix 2 1.3 106 130
Chevrolet Onix 2 1.0 123 180
Chevrolet Onix 2 1.2 90 115
Chevrolet Onix 2 1.2 132 190
Chevrolet Optra 1 2.0 119 171
Chevrolet Optra 1 Rest 1.6 104 142
Chevrolet Optra 1 Rest 1.6 107 150
Chevrolet Optra 1 Rest 1.8 114 169
Chevrolet Optra 1 Rest 2.0 119 171
Chevrolet Optra 1 Rest 2.0 121 280
Chevrolet Optra 2 1.5 110 146
Chevrolet Orlando 2 1.3 163 230
Chevrolet Prizm 3 1.8 120 165
Chevrolet Prizm 3 1.8 125 170
Chevrolet Seeker 1 1.5 184 250
Chevrolet Sonic 1 1.8 138 168
Chevrolet Sonic 1 1.4 138 200
Chevrolet Sonic 1 Rest 1.8 138 168
Chevrolet Sonic 1 Rest 1.4 138 200
Chevrolet SSR 1 5.3 300 449
Chevrolet SSR 1 6.0 390 549
Chevrolet Trans Sport 1 3.4 186 285
Chevrolet Trans Sport 1 Rest 3.4 186 285
Chevrolet Trans Sport 1 3.4 186 285
Chevrolet Trans Sport 1 Rest 3.4 186 285
Chevrolet Traverse 1 3.6 281 360
Chevrolet Traverse 1 3.6 288 366
Chevrolet Traverse 1 Rest 3.6 281 360
Chevrolet Traverse 1 Rest 3.6 288 366
Chevrolet Traverse 2 2.0 257 400
Chevrolet Traverse 2 Rest 3.6 310 360
Chevrolet Traverse 3 2.5 328 442
Chevrolet Trax 1 1.4 138 200
Chevrolet Trax 1 Rest 1.4 138 200
Chevrolet Trax 1 Rest 1.4 155 239
Chevrolet Trax 2 1.2 137 219
Chevrolet Uplander 1 3.5 200 289
Chevrolet Uplander 1 3.9 200 289
Chevrolet Uplander 1 3.9 240 325
Chevrolet Venture 1 3.4 180 278
Chevrolet Venture 1 3.4 185 285
Chevrolet Volt 1 1.4 86 130

Внесено дополнение в Марку Chrysler

Chrysler 200 1 2.4 184 235
Chrysler 200 1 3.6 295 355
Chrysler 200 2 2.4 184 235
Chrysler 200 2 3.6 295 355
Chrysler 300M 1 2.7 204 265
Chrysler 300M 1 3.5 250 339
Chrysler 300M 1 3.5 255 350
Chrysler Cirrus 1 2.4 150 226
Chrysler Cirrus 1 2.5 168 230
Chrysler Concorde 1 3.3 155 240
Chrysler Concorde 1 3.5 217 300
Chrysler Concorde 2 2.7 204 258
Chrysler Concorde 2 3.2 223 301
Chrysler Concorde 3 2.7 204 258
Chrysler Concorde 3 3.5 235 339
Chrysler Concorde 3 3.5 253 339
Chrysler Crossfire 1 3.2 215 310
Chrysler Grand Voyager 2 2.5 118 260
Chrysler Grand Voyager 2 3.3 163 260
Chrysler Grand Voyager 3 2.4 147 229
Chrysler Grand Voyager 3 2.5 114 262
Chrysler Grand Voyager 3 3.3 156 275
Chrysler Grand Voyager 3 3.8 164 325
Chrysler Grand Voyager 3 2.4 150 229
Chrysler Grand Voyager 4 2.4 150 229
Chrysler Grand Voyager 4 2.5 116 270
Chrysler Grand Voyager 4 3.3 158 275
Chrysler Grand Voyager 4 3.8 178 325
Chrysler Grand Voyager 4 Rest 3.3 174 278
Chrysler Grand Voyager 4 Rest 2.8 150 360
Chrysler Grand Voyager 5 3.8 193 305
Chrysler Grand Voyager 5 2.8 163 360
Chrysler Grand Voyager 5 Rest 3.6 283 344
Chrysler Grand Voyager 5 Rest 2.8 163 360
Chrysler Neon 1 1.8 115 151
Chrysler Neon 1 2.0 132 175
Chrysler Neon 1 2.0 150 180
Chrysler Neon 2 2.0 132 175
Chrysler Neon 2 2.0 150 180
Chrysler Pentastar 1 3.8 207 318
Chrysler Pentastar 1 3.5 253 340
Chrysler Pentastar 1 4.0 260 355
Chrysler Pentastar 1 Rest 3.8 207 318
Chrysler Pentastar 1 Rest 4.0 260 355
Chrysler Pentastar 2 3.6 200 310
Chrysler Pentastar 2 3.6 279 355
Chrysler Pentastar 2 Rest 3.6 220 310
Chrysler Pentastar 2 Rest 3.6 287 355
Chrysler PT Cruiser 1 2.0 141 188
Chrysler PT Cruiser 1 2.4 142 214
Chrysler PT Cruiser 1 2.4 220 332
Chrysler PT Cruiser 1 Rest 2.4 143 214
Chrysler PT Cruiser 1 Rest 2.4 143 214
Chrysler PT Cruiser 1 Rest 2.4 221 332
Chrysler Sebring 1 2.0 140 176
Chrysler Sebring 1 2.5 163 230
Chrysler Sebring 1 2.4 150 226
Chrysler Sebring 1 Rest 2.0 140 176
Chrysler Sebring 1 Rest 2.5 163 230
Chrysler Sebring 1 Rest 2.4 150 226
Chrysler Sebring 2 2.4 150 226
Chrysler Sebring 2 2.7 200 260
Chrysler Sebring 2 2.4 142 214
Chrysler Sebring 2 3.0 200 278
Chrysler Sebring 2 Rest 2.4 150 226
Chrysler Sebring 2 Rest 2.7 200 260
Chrysler Sebring 2 Rest 2.4 147 214
Chrysler Sebring 2 Rest 3.0 200 278
Chrysler Sebring 3 2.4 173 225
Chrysler Sebring 3 2.7 186 260
Chrysler Sebring 3 3.5 235 315
Chrysler Town and Country 3 3.3 158 275
Chrysler Town and Country 3 3.8 166 308
Chrysler Town and Country 3 3.8 180 325
Chrysler Town and Country 4 3.3 180 278
Chrysler Town and Country 4 3.8 215 332
Chrysler Town and Country 4 Rest 3.3 180 278
Chrysler Town and Country 4 Rest 3.8 215 332
Chrysler Town and Country 5 3.3 175 278
Chrysler Town and Country 5 3.8 197 312
Chrysler Town and Country 5 4.0 251 351
Chrysler Town and Country 5 Rest 3.6 283 353
Chrysler Voyager 3 2.0 133 180
Chrysler Voyager 3 2.4 150 180
Chrysler Voyager 3 3.3 163 260
Chrysler Voyager 3 2.5 118 262
Chrysler Voyager 4 2.5 145 218
Chrysler Voyager 4 3.3 172 278
Chrysler Voyager 4 2.8 150 360
Chrysler Voyager 4 Rest 2.4 147 218
Chrysler Voyager 4 Rest 2.5 143 320
Chrysler Voyager 4 Rest 2.8 150 360
Chrysler Ypsilon 1 0.9 85 145

Внесено дополнение в Марку Citroen

Citroen Berlingo 1 1.4 75 111
Citroen Berlingo 1 1.9 71 128
Citroen Berlingo 1 1.6 110 147
Citroen Berlingo 2 1.6 110 147
Citroen Berlingo 2 Rest 1.6 115 150
Citroen Berlingo 2 Rest 1.6 92 230
Citroen C-Crosser 1 2.2 160 380
Citroen C-Elysee 1 Rest 1.2 82 118
Citroen C-Elysee 1 Rest 1.6 115 150
Citroen C-Elysee 1 Rest 1.6 99 254
Citroen C1 1 1.0 68 93
Citroen C1 1 1.4 54 130
Citroen C1 Rest 1.0 68 93
Citroen C1 Rest 2 1.0 68 93
Citroen C2 2 1.0 69 95
Citroen C2 2 1.0 72 93
Citroen C2 2 1.2 82 118
Citroen C2 1 1.1 60 94
Citroen C2 1 1.4 73 116
Citroen C2 1 1.6 109 147
Citroen C2 1 1.4 68 150
Citroen C2 1 1.6 109 240
Citroen C3 Aircross 2 1.2 100 205
Citroen C3 Aircross 2 1.2 136 230
Citroen C3-XR 1 1.6 117 150
Citroen C3-XR 1 1.2 136 230
Citroen C3-XR 1 1.6 167 245
Citroen C3-XR 1 Rest 1.6 117 150
Citroen C3-XR 1 Rest 1.2 116 190
Citroen C3-XR 1 Rest 1.2 136 230
Citroen C3-XR 2 1.2 116 190
Citroen C3L 1 1.2 116 190
Citroen C4 1 2.0 143 200
Citroen C4 1 Rest 1.6 120 160
Citroen C4 1 Rest 1.6 150 240
Citroen C4 Cactus 1 1.2 75 118
Citroen C4 Cactus 1 1.2 82 118
Citroen C4 Cactus 1 1.2 110 205
Citroen C4 Cactus 1 1.6 92 230
Citroen C4 Cactus 1 1.6 99 254
Citroen C4 Cactus 1 Rest 1.2 82 118
Citroen C4 Cactus 1 Rest 1.2 110 205
Citroen C4 Cactus 1 Rest 1.2 131 230
Citroen C4 Cactus 1 Rest 1.5 102 250
Citroen C4 Cactus 1 Rest 1.5 120 250
Citroen C4 Spacetourer 1 1.2 130 230
Citroen C4 Spacetourer 1 1.2 131 230
Citroen C4 Spacetourer 1 1.6 165 240
Citroen C4 Spacetourer 1 1.6 99 254
Citroen C4 Spacetourer 1 1.5 131 300
Citroen C4 Spacetourer 1 1.6 120 300
Citroen C4 Spacetourer 1 2.0 150 370
Citroen C4 Spacetourer 1 2.0 163 400
Citroen C4 X 3 1.2 100 205
Citroen C4 X 3 1.2 130 230
Citroen C4 X 3 1.2 136 230
Citroen C4 X 3 Rest 1.2 136 230
Citroen C5 Aircross 1 Rest 1.6 175 250
Citroen C5 Aircross 1 Rest 1.8 211 300
Citroen C5 X 1 1.6 175 250
Citroen C6 1 2.9 215 290
Citroen C6 1 2.7 208 470
Citroen C8 1 Rest 2.0 136 320
Citroen C8 1 Rest 2.0 163 340
Citroen C8 1 Rest 2.2 170 370
Citroen C8 1 Rest 2 2.0 136 320
Citroen C8 1 Rest 2 2.0 163 340
Citroen DS3 1 Rest 1.2 110 205
Citroen DS3 Crossback 1 1.2 100 205
Citroen DS3 Crossback 1 1.2 130 230
Citroen DS3 Crossback 1 1.2 155 240
Citroen DS3 Crossback 1 1.5 100 250
Citroen DS3 Crossback 1 Rest 1.2 100 205
Citroen DS3 Crossback 1 Rest 1.2 130 230
Citroen DS3 Crossback 1 Rest 1.5 130 300
Citroen DS4 1 Rest 1.6 150 240
Citroen DS4 2 1.2 130 230
Citroen DS4 2 1.5 130 230
Citroen DS4 2 1.6 180 250
Citroen DS4 2 1.6 225 300
Citroen DS4 2 Rest 1.2 180 250
Citroen DS4 2 Rest 1.6 180 250
Citroen DS4 Cross 1 1.2 130 230
Citroen DS4 Cross 1 1.5 130 230
Citroen DS4 Cross 1 1.6 180 250
Citroen DS4 Cross 1 1.6 225 300
Citroen DS7 1 1.2 130 230
Citroen DS7 1 1.6 180 250
Citroen DS7 1 1.5 130 300
Citroen DS7 1 1.6 200 300
Citroen DS7 1 1.6 225 300
Citroen DS7 1 2.0 180 400
Citroen DS7 1 Rest 1.5 130 300
Citroen DS7 1 Rest 1.6 180 300
Citroen DS7 1 Rest 1.6 200 300
Citroen Evasion 1 1.8 99 147
Citroen Evasion 1 2.0 121 170
Citroen Evasion 1 1.9 92 196
Citroen Evasion 1 2.0 147 235
Citroen Evasion 1 Rest 1.8 99 147
Citroen Evasion 1 Rest 2.0 123 170
Citroen Evasion 1 Rest 2.0 136 190
Citroen Evasion 1 Rest 1.9 92 196
Citroen Evasion 1 Rest 2.0 150 235
Citroen Evasion 1 Rest 2.0 109 250
Citroen Nemo 1 1.4 73 118
Citroen Nemo 1 1.4 68 160
Citroen Nemo 1 1.2 75 190

Внесено дополнение в Марку Dacia

Dacia Duster 1 1.6 105 148
Dacia Duster 1 1.6 105 148
Dacia Duster 1 1.5 86 200
Dacia Duster 1 1.5 90 200
Dacia Duster 1 1.5 107 240
Dacia Duster 1 1.5 109 240
Dacia Duster 1 1.5 110 240
Dacia Duster 1 Rest 1.6 105 148
Dacia Duster 1 Rest 1.6 105 148
Dacia Duster 1 Rest 1.6 114 156
Dacia Duster 1 Rest 1.6 114 156
Dacia Duster 1 Rest 1.5 90 200
Dacia Duster 1 Rest 1.2 125 205
Dacia Duster 1 Rest 1.5 109 240
Dacia Duster 1 Rest 1.5 110 240
Dacia Duster 1 Rest 1.5 109 250
Dacia Duster 2 1.6 114 144
Dacia Duster 2 1.6 114 156
Dacia Duster 2 1.0 101 160
Dacia Duster 2 1.0 91 160
Dacia Duster 2 1.0 101 170
Dacia Duster 2 1.5 90 200
Dacia Duster 2 1.2 125 205
Dacia Duster 2 1.3 131 240
Dacia Duster 2 1.5 95 240
Dacia Duster 2 1.3 150 250
Dacia Duster 2 1.5 109 260
Dacia Duster 2 1.5 116 260
Dacia Duster 2 Rest 1.0 91 160
Dacia Duster 2 Rest 1.0 101 170
Dacia Duster 2 Rest 1.3 131 240
Dacia Duster 2 Rest 1.3 150 250
Dacia Duster 2 Rest 1.5 116 260
Dacia Duster 2 Rest 2 1.0 91 160
Dacia Duster 2 Rest 2 1.0 101 170
Dacia Duster 2 Rest 2 1.3 131 240
Dacia Duster 2 Rest 2 1.3 150 250
Dacia Duster 2 Rest 2 1.5 116 260
Dacia Duster 3 1.6 94 148
Dacia Duster 3 1.0 101 170
Dacia Duster 3 1.2 131 230
Dacia Logan MCV Stepway 2 Rest 0.9 90 140
Dacia Logan MCV Stepway 2 Rest 1.0 101 170
Dacia Logan MCV Stepway 2 Rest 1.5 90 220